2mi 23ch over 1 journeys, total time 7m.
0mi 58ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 63ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 26ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 71ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 60ch over 1 journeys, total time 6m.
9mi 22ch over 1 journeys, total time 33m.
1mi 12ch over 1 journeys, total time 3m.
7mi 66ch over 2 journeys, total time 29m.
1mi 69ch over 2 journeys, total time 4m.
2mi 47ch over 2 journeys, total time 9m.
7mi 28ch over 2 journeys, total time 24m.
0mi 54ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 34ch over 2 journeys, total time 3m.
5mi 58ch over 1 journeys, total time 22m.
1mi 47ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 32ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 62ch over 1 journeys, total time 2m.
4mi 66ch over 2 journeys, total time 16m.
0mi 47ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 55ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 43ch over 1 journeys, total time 1m.
6mi 17ch over 1 journeys, total time 21m.
2mi 01ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 35ch over 1 journeys, total time 1m.
1mi 01ch over 2 journeys, total time 3m.
0mi 41ch over 1 journeys, total time 2m.
6mi 63ch over 2 journeys, total time 30m.
0mi 41ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 31ch over 1 journeys, total time 1m.
2mi 61ch over 2 journeys, total time 8m.
0mi 62ch over 1 journeys, total time 2m.
6mi 66ch over 2 journeys, total time 18m.
1mi 03ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 67ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 29ch over 1 journeys, total time 5m.
5mi 51ch over 3 journeys, total time 16m.
2mi 45ch over 2 journeys, total time 9m.
1mi 73ch over 1 journeys, total time 50m.
0mi 78ch over 1 journeys, total time 2m.
4mi 44ch over 1 journeys, total time 16m.
13mi 04ch over 4 journeys, total time 42m.
12mi 62ch over 2 journeys, total time 45m.
0mi 50ch over 1 journeys, total time 1m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.